| 1, Inversión de toda la sociedad en activos fijos | 4.517 | 20.019,3 | 29.876 | 32.917,7 | 36.898,4 | 43.201,6 | 55.117,9 |
| Por tipos de economía (100 millones de yuanes) | |||||||
| Economía estatal y otras | 2.986,3 | 14.169,7 | 21.719 | 23.406,9 | 26.400,7 | 31.019,8 | 39.748,0 |
| Economía colectiva | 529,5 | 3.289,4 | 4.190 | 4.801,5 | 5.189,5 | 5.901,5 | 7.806,9 |
| Economía individual | 1.001,2 | 2.560,2 | 3.967 | 4.709,4 | 5.308,1 | 6.280,3 | 7.563,0 |
| Por canales de administración (100 millones de yuanes) | |||||||
| Construcción básica | 1.703,8 | 7.403,6 | 12.618,7 | 13.427,3 | 14.567,0 | 17.251,3 | 22.729,0 |
| Renovación y transformación tecnológicas | 830,2 | 3.299,4 | 4.418,8 | 5.107,6 | 5.889,2 | 6.584,2 | 8.443,9 |
| Desarrollo de bienes raíces |
253,3 | 3.149 | 4.010,2 | 4.984,1 | 6.245,5 | 7.736,4 | 10.106,1 |
| Otras inversiones | 1.729,7 | 6.167,1 | 8.828,4 | 9.398,8 | 10.196,7 | 11.629,7 | 13.838,9 |
| 2, Construcción básica | |||||||
| Suma realizada de la inversión (100 millones de yuanes) | 1.703,8 | 7.403,6 | 12.618,7 | 13.427,3 | 14.567,0 | 17.251,3 | 22.729,0 |
| Proyectos del Gobierno Central | 919,2 | 2.970,7 | 4.164,2 | 4.202,7 | 4.216,4 | 4.275,8 | 4.320,1 |
| Proyectos de las localidades | 784,7 | 4.432,9 | 8.454,5 | 9.224,5 | 10.350,6 | 12.975,4 | 18.408,9 |
| Activos fijos aumentados (100 millones de yuanes) | 1.362,6 | 4.712,7 | 7.414,8 | 7.795,6 | 8.290,4 | 9.998,9 | 11.777,0 |
| Superficie de edificios (10.000 m²) | |||||||
| Superficie de construcción | 23.236,5 | 41.948,3 | 53.998,3 | 50.389,7 | 51.497,5 | 58.529,5 | 69.751,4 |
| Superficie de construcción terminada | 11.245,9 | 19.929,2 | 26.853,1 | 23.366,3 | 23.478,8 | 25.234,7 | 26.705,0 |
| 3, Renovación y transformación tecnológicas | |||||||
| Suma realizada de la inversión | 830,2 | 3.299,4 | 4.418,8 | 5.107,6 | 5.889,2 | 6.584,2 | 8.443,9 |
| Proyectos del Gobierno Central | 228,5 | 1.081,5 | 1.622,4 | 1.803,0 | 2.115,6 | 1.880,6 | 1.909,7 |
| Proyectos de las localidades | 601,7 | 2.217,9 | 2.796,3 | 3.304,6 | 3.773,6 | 4.703,6 | 6.534,2 |
| Activos fijos aumentados (100 millones de yuanes) | 722,9 | 2.524,9 | 3.179,6 | 3.659,1 | 3.882,3 | 4.226,2 | 5.022,1 |
| Superficie de edificios renovados y transformados (10.000 m²) |
|||||||
| Superficie de construcción | 9.179,2 | 10.691,4 | 6.107,5 | 5.821,7 | 5.199,8 | 6.373,5 | 8.302,0 |
| Superficie de construcción terminada | 4.738,7 | 5.361 | 3.323,2 | 2.940,0 | 2.511,7 | 2.993,7 | 3.805,2 |
| 4, Desarrollo de bienes raíces | |||||||
| Inversión en el desarrollo de bienes raíces (100 millones de yuanes) |
253,3 | 3.149 | 4.010,2 | 4.984,1 | 6.245,5 | 7.736,4 | 10.106,1 |
| Superficie de venta de edificios comerciales (10.000 m²) | 2.871,5 | 7.905,9 | 13.380,6 | 18.637,1 | 20.779,2 | 24.969,3 | 32.247,2 |
| *Viviendas | 2.544,6 | 6.787 | 11.878,9 | 16.570,3 | 18.498,8 | 22.117,2 | 28.502,5 |