| Volumen de operaciones de correos y telecomunicaciones | ||||||
| Total de operaciones de correos y telecomunicaciones |
100 millones de yuanes |
3.311 | 4.792,70 | 4.556,27 | 5.695,80 | 7.281,80 |
| Total de operaciones postales | 100 millones de yuanes |
198,4 | 232,80 | 457,42 | 494,76 | 542,50 |
| Total de operaciones de telecomunicaciones | 100 millones de yuanes |
3.112,6 | 4.559,90 | 4.098,85 | 5.051,65 | 6.739,30 |
| Correos | 100 millones de piezas |
60,5 | 77,71 | 86,90 | 106,10 | 103,84 |
| Envíos especiales expresos | 10,000 piezas | 9.091,8 | 11.031,4 | 12.652,7 | 14.036,20 | 17.237,80 |
| Periódicos y revistas | 10,000 copias | 25.035,2 | 20.089,7 | 21.811 | 17.620 | 16.594 |
| Llamadas de larga distancia | 10,000 | 1.942.000 | 2.107.542 | 21.998 | 19.279 | |
| Usuarios de localizadores inalámbicos | 10,000 | 4.718 | 4.884,3 | 3.606,0 | 1.872,0 | 870,60 |
| Usuarios de teléfonos móviles | 10,000 | 4.324 | 8.453,3 | 14.522,0 | 20.600,50 | 26.869,30 |
| Usuarios de Internet | Usuario | 890.000 | ||||
| Usuarios de teléfonos locales a fin de año | 10,000 | 10.880,7 | 14.485,0 | 18.036,8 | 21.422,20 | 26.330,50 |
| Usuarios de teléfonos urbanos | 10,000 | 7.462,8 | 9.311,6 | 11.193,7 | 13.579,10 | 17.129,20 |
| Usuarios de teléfonos de casa | 10,000 | 5.883,6 | 7.219,4 | 8.535,3 | 10.196,70 | 12.467,90 |
| Usuarios de teléfonos rurales | 10,000 | 3.417,9 | 5.171,3 | 6.843,1 | 7.843,10 | 9.201,30 |
| Usuarios de teléfonos de casa | 10,000 | 2.949,9 | 4.597,8 | 6.197,7 | 7.183,80 | 8.415,40 |
| Usuarios de teléfonos públicos | 10,000 | 300,8 | 352,0 | 346,2 | 420,9 | 1.535,80 |
| Burós y oficinas de correo y telegrafía y
líneas de comunicación |
||||||
| Burós y oficinas de correo y telegrafía | Buró u oficina | 66.649 | 58.437 | 57.136 | 76.000 | 63.555 |
| Rutas postales y longitud total de las rutas de repartición en las zonas rurales |
km | 6.327.100 | 6.430.000 | 6.595.300 | 6.592.000 | 6.802.000 |
| Líneas de operación para llamadas de larga distancia | Línea | 1.760.000 | 2.201.746 | 3.394.400 | 5.782.200 | 10.407.500 |
| Longitud de los cables ópticos de larga distancia | km | 250.000 | 286.642 | 399.082 | 487.700 | 547.076 |
| Cantidad disponible de equipos de correo, telegrafía
y telecomunicación |
||||||
| Capacidad de los conmutadores automáticos para llamadas de larga distancia | 10,000 terminales |
493 | 563,55 | 703,58 | 776,30 | 862,00 |
| Capacidad de los conmutadores para uso de burós de telefonía locales |
10,000 líneas | 16.000 | 17.826,7 | 20.532 | 28.358 | 35.401 |
| De propiedad estatal central | 10,000 líneas | 11.000 | 13.307,2 | |||
| De propiedad estatal local | 10,000 líneas | 5.000 | 4.519,5 | |||
| Teléfonos (incluidos teléfonos móviles) | 10,000 | 17.000 | 25.604,8 | 35.339 | 42.103,5 | 53.199,8 |
| De propiedad estatal central | 10,000 | 21.085,9 | ||||
| De propiedad estatal local | 10,000 | 7.600 | 4.518,9 | |||