Inversión (100
millones de yuanes)
       
1980 558,9 137,4   214,6
1985 1.074,4 449,1   1.019,7
1986 1.176,1 619,2 101,0 1.224,3
1987 1.343,1 758,6 149,9 1.540,2
1988 1.574,3 980,6 257,2 1.941,7
1989 1.551,7 788,8 272,7 1.797,2
1990 1.703,8 830,2 253,3 1.729,7
1991 2.115,8 1.023,2 336,2 2.119,3
1992 3.012,7 1.461,1 731,2 2.875,2
1993 4.615,5 2.195,9 1.937,5 4.323,5
1994 6.436,7 2.918,6 2.554,1 5.132,7
1995 7.403,6 3.299,4 3.149,0 6.167,3
1996 (8.610,8) (3.622,7) (3.216,4) (7.524,1)
  8.570,8 3.615,0 3.216,4 7.511,3
1997 9.917,0 3.921,9 3.178,4 7.923,8
1998 11.916,4 4.516,8 3.614,2 8.358,8
1999 12.455,3 4.485,1 4.103,2 8.811,2
2000 13.427,3 5.107,6 4.984,1 9.398,8
2001 14.820,1 5.923,8 6.344,1 10.125,5
2002 17.666,6 6.750,6 7.790,9 11.291,8
2003 22.729,0 8.443,9 10.106,1  
Tasa de aumento
(año anterior=100)
       
1980 6,8      
1985 44,6 45,2   30,7
1986 9,5 37,9   20,1
1987 14,2 22,5 48,5 25,8
1988 17,2 29,3 71,6 26,1
1989 -1,4 -19,6 6,0 -7,4
1990 9,8 5,2 -7,1 -3,8
1991 24,2 23,3 32,7 22,5
1992 42,4 42,8 117,5 35,7
1993 53,2 50,3 165,0 50,4
1994 39,5 32,9 31,8 18,7
1995 15,0 13,0 23,3 20,2
1996 16,3 9,8 2,1 22,0
1997 15,7 8,5 -1,2 5,5
1998 20,2 15,2 13,7 5,5
1999 4,5 -0,7 13,5 5,4
2000 7,8 13,9 21,5 6,7
2001 10,4 16,0 27,3 7,7
2002 19,2 14,0 22,8 11,5
2003 28,7 25,1 29,7