| Valor Total de Importaciones y Exportaciones (100 millones de yuanes RMB) |
26.849,7 | 29.896,2 | 39.273,2 | 42.183,6 | 51.378,2 | |
| Valor Total de Exportaciones | 15.223,6 | 16.159,8 | 20.634,4 | 22.024,4 | 26.947,9 | |
| Valor Total de Importaciones | 11.626,1 | 13.736,4 | 18.638,8 | 20.159,2 | 24.430,3 | |
| Balanza | 3.597,5 | 2.423,4 | 1.995,6 | 1.865,2 | 2.517,6 | |
| Valor Total de Importaciones y Exportaciones (100 millones de US dólares) |
3.239,5 | 3.606,3 | 4.742,9 | 5.096,5 | 6.207,7 | 8.509,9 |
| Valor Total de Exportaciones | 1.837,1 | 1.949,3 | 2.492,0 | 2.661,0 | 3.256,0 | 4.382,3 |
| Productos Primarios | 204,9 | 199,4 | 254,6 | 263,4 | 285,4 | 348,1 |
| Productos Acabados | 1.632,2 | 1.749,9 | 2.237,4 | 2.397,6 | 2.970,6 | 4.035,6 |
| Valor Total de Importaciones | 1.402,4 | 1.657,0 | 2.250,9 | 2.435,5 | 2.951,7 | 4.127,6 |
| Productos Primarios | 229,5 | 268,5 | 467,4 | 457,4 | 492,7 | 727,8 |
| Productos Acabados | 1.172,9 | 1.388,5 | 1.783,5 | 1.978,1 | 2.459,0 | 3.400,5 |
| Balanza | 434,7 | 292,3 | 241,1 | 225,5 | 304,3 | 254,7 |
| Número de Proyectos de Utilización de Capital Foráneo En los Acuerdos y Contratos Firmados con el Exterior |
19.850 | 17.022 | 22.347 | 26.140 | 34.171 | 41.081 |
| Préstamos Foráneas | 51 | 104 | ||||
| Inversiones Foráneas Directas | 19.799 | 16.918 | 22.347 | 26.140 | 34.171 | 41.081 |
| Monto Total de Capital Foráneo Utilizado de los Acuerdos y Contratos Firmados con el Exterior (100 millones de US dólares) |
632,01 | 520,09 | 711,30 | 719,76 | 847,51 | 1.169,0 |
| Préstamos Foráneos | 83,85 | 83,60 | ||||
| Inversiones Foráneas Directas | 521,02 | 412,23 | 623,80 | 691,95 | 827,68 | 1.150,7 |
| Otras Inversiones Foráneas | 27,14 | 24,26 | 87,50 | 27,81 | 19,82 | 18,3 |
| Monto Total de Utilización Real de Capital
Foráneo (100 millones de US dólares) |
585,57 | 526,59 | 593,56 | 496,72 | 550,11 | 561,4 |
| Préstamos Foráneos | 110,00 | 102,12 | 100,00 | |||
| Inversiones Foráneas Directas | 454,63 | 403,19 | 407,15 | 468,78 | 527,43 | 535,1 |
| Otras Inversiones Foráneas | 20,94 | 21,28 | 86,41 | 27,94 | 22,68 | 26,4 |
| Empresas de Inversión Foránea Registradas | ||||||
| Número de Emmpresas Registradas | 227.807 | 212.436 | 203.208 | 202.306 | 208.056 | |
| Inversión Total (100 millones de US dólares) | 7.742,29 | 7.785,68 | 8.246,75 | 8.750,11 | 9.818,93 | |
| Capital Registrado (100 millones de US dólares) | 4.672,87 | 4.635,49 | 4.839,50 | 5.057,93 | 5.521,19 | |
| Capital de Socios Extranjeros | 3.137,12 | 3.166,82 | 3.371,99 | 3.596,83 | 4.020,00 | |
| Cooperación Económica con el Exterior
(100 millones de US dólares) |
||||||
| Valor Contratado | 117,73 | 130,02 | 149,43 | 164,55 | 178,91 | 209,3 |
| Proyectos Contratados con el Exterior | 92,43 | 101,99 | 117,19 | 130,39 | 150,55 | 176,7 |
| Cooperación de Servicios Laborales con el Exterior |
23,90 | 26,32 | 29,91 | 33,28 | 27,52 | 30,9 |
| Valor de Negocios Cumplidos | 101,34 | 112,35 | 113,25 | 121,39 | 143,52 | 172,3 |
| Proyectos Contratados con el Exterior | 77,69 | 85,22 | 83,79 | 88,99 | 111,94 | 138,4 |
| Cooperación de Servicios Laborales con el Exterior |
22,76 | 26,23 | 28,13 | 31,77 | 30,71 | 33,1 |