Monto Total del Capital
Foráneo Involucrado en
Acuerdos y Contratos
Firmados con el Exterior
             
1979-1984 3.365 287,69 117 169,78 3.248 103,93 13,98
1985 3.145 98,67 72 35,34 3.073 59,31 4,02
1989 5.909 114,79 130 51,85 5.779 56,00 6,94
1990 7.371 120,86 98 50,99 7.273 65,96 3,91
1991 13.086 195,83 108 71,61 12.978 119,77 4,45
1992 48.858 694,39 94 107,03 48.764 581,24 6,12
1993 83.595 1.232,73 158 113,06 83.437 1.114,36 5,31
1994 47.646 937,56 97 106,68 47.549 826,80 4,08
1995 37.184 1.032,05 173 112,88 37.011 912,82 6,35
1996 24.673 816,10 117 79,62 24.556 732,77 3,71
1997 21.138 610,58 137 58,72 21.001 510,04 41,82
1998 19.850 632,01 51 83,85 19.799 521,02 27,14
1999 17.022 520,09 104 83,60 16.918 412,23 24,26
2000 22.347 711,30     22.347 623,80 87,50
2001 26.140 719,76     26.140 691,95 27,81
2002 34.171 847,51     34.171 827,68 19,82
2003 41.081 1.150,70     41.081 1.150,70 18,30
Monto Total de Utilización
Real de Capital Foráneo
             
1979-1984   171,43   130,41   30,60 10,42
1985   44,62   25,06   16,58 2,98
1989   100,59   62,86   33,92 3,81
1990   102,89   65,34   34,87 2,68
1991   115,54   68,88   43,66 3,00
1992   192,02   79,11   110,07 2,84
1993   389,60   111,89   275,15 2,56
1994   432,13   92,67   337,67 1,79
1995   481,33   103,27   375,21 2,85
1996   548,04   126,69   417,25 4,10
1997   644,08   120,21   452,57 71,30
1998   585,57   110,00   454,63 20,94
1999   526,59   102,12   403,19 21,28
2000   593,56   100,00   407,15 86,41
2001   496,72       468,78 27,94
2002   550,11       527,43 22,68
1979-2002   6.234,18   1.471,57   4.462,55 300,06
2003   561,40       535,10 26,40