Transporte de Mercancías
(10.000 tons)  
Año Total Ferrocarriles
  Carreteras
Navegación por Agua
Aviación Civil Tuberías
de Petróleo
y Gas
Ferrocarriles Estatales Ferrocarriles Locales Ferrocarriles de Inver sión Mixta
1978 248.946 110.119 107.492 2.627   85.182 43.292 6,4 10.347
1980 546.537 111.279 108.584 2.695   382.048 42.676 8,9 10.525
1985 745.763 130.709 127.516 3.193   538.062 63.322 19,5 13.650
1989 988.435 151.489 146.804 4.685   733.781 87.493 31,0 15.641
1990 970.602 150.681 146.209 4.472   724.040 80.094 37,0 15.750
1991 985.793 152.893 147.898 4.995   733.907 83.370 45,2 15.578
1992 1.045.899 157.627 152.317 5.310   780.941 92.490 57,5 14.783
1993 1.115.771 162.663 156.660 6.003   840.256 97.938 69,4 14.845
1994 1.180.273 163.093 157.155 5.938   894.914 107.091 82,9 15.092
1995 1.234.810 165.855 159.346 6.509   940.387 113.194 101,1 15.274
1996 1.298.312 170.915 161.678 7.125 2.112 983.860 127.430 115,0 15.992
1997 1.278.087 172.019 161.880 7.854 2.285 976.536 113.406 124,7 16.002
1998 1.267.200 164.082 153.208 8.035 2.839 976.004 109.555 140,1 17.419
1999 1.292.650 167.196 156.881 7.296 3.019 990.444 114.608 170,0 20.232
2000 1.358.124 178.023 165.498 8.369 4.156 1.038.813 122.391 196,7 18.700
2001 1.401.177 192.580 178.592 9.542 4.446 1.056.312 132.675 171,0 19.439
2002 1.482.737 204.246 186.894 11.241 6.111 1.116.324 141.832 202,1 20.133
2003
1.561.422 221.178       1.159.957 158.070 219,0 21.998