| Longitud de rutas de transporte (10.000 km) | |||||
| Ferrocarriles Estatales en Operación | 6,74 | 6,87 | 7,01 | 7,19 | 7,30 |
| Ferrocarriles Electrificados | 1,40 | 1,49 | 1,69 | 1,74 | |
| Carreteras | 135,17 | 140,27 | 169,80 | 176,52 | 180,98 |
| Autopistas | 1,16 | 1,63 | 1,94 | 2,51 | |
| Navegación Fluvial Interna | 11,65 | 11,93 | 12,15 | 12,16 | 12,40 |
| Rutas de Aviación Civil | 152,22 | 150,29 | 155,36 | 163,77 | 174,95 |
| Rutas Internacionales | 52,33 | 50,84 | 51,69 | 57,45 | 71,50 |
| Tuberías de Petróleo y Gas | 2,49 | 2,47 | 2,76 | 2,98 | 3,26 |
| Volumen de Transporte de Pasajeros (10.000 personas) | 1.394.413 | 1.478.573 | 1.534.122 | 1.608.150 | 1.587.497 |
| Ferrocarriles | 100.164 | 105.073 | 105.155 | 105.606 | 97.261 |
| Ferrocarriles Estatales | 97.725 | 101.847 | 101.680 | 101.741 | |
| Ferrocarriles Locales | 528 | 519 | 558 | 516 | |
| Ferrocarriles de Inversión Mixta | 1.911 | 2.707 | 2.917 | 3.349 | |
| Carreteras | 1.269.004 | 1.347.392 | 1.402.798 | 1.475.257 | 1.464.335 |
| Navegación por Agua | 19.151 | 19.386 | 18.645 | 18.693 | |
| Aviación Civil | 6.094 | 6.722 | 7.524 | 8.594 | |
| Pasajeros-Kilómetros (100 millones de personas-km) | 11.299,7 | 12.261,0 | 13.155,1 | 14.125,7 | 13.811,0 |
| Ferrocarriles | 4.135,9 | 4.532,6 | 4.766,8 | 4.969,4 | 4.789,0 |
| Ferrocariles Estatales | 4.046,3 | 4.414,7 | 4.636,6 | 4.803,1 | |
| Ferrocarriles Locales | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | |
| Ferrocarriles de Inversión Mixta | 85,3 | 113,3 | 125,1 | 161,1 | |
| Carreteras | 6.199,2 | 6.657,4 | 7.207,1 | 7.805,8 | 7.696 |
| Navegación por Agua | 107,3 | 100,5 | 89,9 | 81,8 | |
| Aviación Civil | 857,3 | 970,5 | 1091,4 | 1268,7 | |
| Volumen Total de Transporte de Mercancías (100 millones de ton) |
1.292.650 | 1.358.124 | 1.401.177 | 1.482.737 | 1.561.422 |
| Ferrocarriles | 167.196 | 178. 023 | 192.580 | 204.246 | 221.178 |
| Ferrocarriles Estatales | 156.881 | 165.498 | 178.592 | 186.894 | |
| Ferrocarriles Locales | 7.296 | 8.369 | 9.542 | 11.241 | |
| Ferrocarriles de Inversión Mixta | 3.019 | 4.156 | 4.446 | 6.111 | |
| Carreteras | 990.444 | 1.038.813 | 1.056.312 | 1.116.324 | 1.159.957 |
| WNavegación por Agua | 114.608 | 122 391 | 132.675 | 141.832 | |
| Aviación Civil | 170,0 | 196,7 | 171,0 | 202,1 | |
| Tuberías de Petróleo y Gas | 20.232 | 18 700 | 19 439 | 20 133 | |
| Volumen Total de Ton-Km (100 millones ton-km) | 40.496 | 44 212 | 47 591 | 50 543 | 53 859 |
| Ferrocarriles | 12.838 | 13 663 | 14.575 | 15.516 | 17.247 |
| Ferrocarriles Estatales | 12.578 | 13.336 | 14.250 | 15.078 | |
| Ferrocarriles Locales | 38 | 44 | 55 | 63 | |
| Ferrocarriles de Inversión Mixta | 223 | 283 | 270 | 375 | |
| Carreteras | 5.724 | 6.129 | 6.330 | 6.782 | 7.099 |
| Navegación por Agua | 21.263 | 23.734 | 25.989 | 27.511 | |
| Aviación Civil | 42,3 | 50,3 | 43,7 | 51,6 | |
| Tuberías de Petróleo y Gas | 628 | 636 | 653 | 683 | |
| Número de Vehículos Motorizados de Uso Civil (10.000 unidades) |
1.452,94 | 1.608,91 | 1.802,04 | 2.053,17 | 2.382,93 |
| Número de Autobuses y Coches (10.000 unidades) | 740,23 | 853,73 | 993,96 | 1.202,37 | 1.478,81 |
| Número de Camiones (10.000 unidades) | 676,95 | 716,32 | 765,24 | 812,22 | 853,51 |
| Número de vehículos de transporte | 501,77 | 702,82 | 764,39 | 826,34 | |
| Número de Vehículos Motorizados Individuales (10.000 unidades) | 533,88 | 625,33 | 770,78 | 968,98 | 1.219,23 |
| Número de Otros Vehículos Motorizados (10.000 unidades) | 3.456,96 | 4.168,06 | 4.724,05 | 6.174,09 | |
| Número de barcos de transporte civil (unidad) | 202.977 | 204.270 | |||
| Embarcaciones Motorizadas | 194 590 | 185.018 | 169.329 | 165.936 | 163.813 |
| Barcazas | 47.453 | 44.658 | 41.457 | 37.041 | 40.457 |
| Número de Embarcaciones de Transporte Privado (unidad) | 115.108 | 114.297 | |||
| Embarcaciones Motorizadas | 113.359 | 128.654 | 111.633 | 105.697 | |
| Barcazas | 7.262 | 13.463 | 10.088 | 9.411 | |
| Volumen de Carga y Descarga en los Puertos Costeros Principales (10.000 ton) | 105.162 | 125.603 | 142.634 | 166.628 | 201.126 |