Casos bajo la Investigación Directa de las Oficinas de Fiscalía (2001) |
||||||||
Item de Caso | Casos Aceptados (Caso) | Número Total de Casos Registrados | Número Total De Casos Concluidos | |||||
(Caso) | (Persona) | Casos Importantes (Caso) | Casos Claves (Persona) | (Caso) | (Persona) | |||
Total | 97240 | 45266 | 50292 | 18994 | 3013 | 41390 | 45910 | |
Subtotal de Casos sobre Corrupción y Soborno | 76530 | 36447 | 40195 | 16627 | 2670 | 33900 | 37401 | |
Corrupción | 41511 | 16362 | 18718 | 6932 | 696 | 15099 | 17349 | |
Soborno | 19688 | 10347 | 10785 | 4248 | 1378 | 9503 | 9896 | |
Mialversación de Fondos Públicos | 12562 | 9283 | 10095 | 5082 | 504 | 8865 | 9573 | |
Posesión Ilegal Colectiva De Fondos Públicos | 962 | 341 | 470 | 331 | 73 | 315 | 427 | |
Fuente No Declarada de Grandes Riquezas |
251 | 25 | 27 | 25 | 10 | 21 | 24 | |
Otros |
1556 | 89 | 100 | 19 | 9 | 97 | 132 | |
Subtotal de Casos de Abuso Y Descuido
del Deber |
20710 | 8819 | 10097 | 2367 | 343 | 7490 | 8509 | |
Abuso del Poder |
4592 | 2168 | 2392 | 613 | 90 | 1833 | 2003 | |
Descuido del Deber |
4669 | 2881 | 3153 | 1117 | 188 | 2513 | 2760 | |
Práctica Fraudulenta |
6578 | 2052 | 2323 | 318 | 41 | 1663 | 1860 | |
Otros | 4871 | 1718 | 2229 | 319 | 24 | 1481 | 1886 | |