Estadísticas Básicas sobre Abogados, Notariado y Mediación | |||||||
Item | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
Abogados | |||||||
Número de Oficinas de Abogados | 8441 | 8946 | 9144 | 9541 | 10225 | ||
Número de Abogados (personas) | 98902 | 101220 | 111433 | 117260 | 122585 | ||
Abogados a Tiempo Completo (personas) | 47574 | 51008 | 61761 | 69117 | 76558 | ||
Abogados a Tiempo Parcial (personas) |
18695 | 17958 | 17082 | 15639 | 13699 | ||
Número de Unidades con Asesores Legales Permanentes | 232434 | 235676 | 238576 | 247160 | 254758 | ||
Agentes de Casos Civiles (casos) | 454273 | 526633 | 592455 | 640610 | 667232 | ||
Agentes de Casos Económicos (casos) |
403337 | 414229 | 426358 | 438672 | 402669 | ||
Defensores de Casos Penales (casos) | 275188 | 296668 | 309767 | 317108 | 339549 | ||
Agentes de Procedimiento Administrativo (casos) | 29618 | 35865 | 39006 | 41785 | 43800 | ||
Agentes de Aunstos de No Litigio Legal (casos) | 1222239 | 851433 | 716287 | 770087 | 1162715 | ||
Agentes de Asuntos Legales Relacionados con el Exterior, Hong Kong, Macao y Taiwan (casos) | 24765 | 21618 | 18793 | 30531 | 10609 | ||
Agentes de Servicios de Asesoría Legal
(10,000 casos) |
425.9 | 489.9 | 419.2 | 457.4 | 403.4 | ||
Agentes de Documentos Legales Escritos
en Nombre de Clientes (10,000 casos) |
95.9 | 125.9 | 96.6 | 111.3 | 113.9 | ||
Notariado | |||||||
Número de Oficinas Notariales | 3162 | 3179 | 3189 | 3189 | 3186 | ||
Personal Notarial (personas) | 17431 | 18159 | 18654 | 19211 | 19303 | ||
Notarios (personas) | 11749 | 13006 | 13083 | 12849 | 12931 | ||
Notarios Asistentes (personas) |
1741 | 1428 | 1584 | 2103 | 1995 | ||
Número de Documentos Notarizados (10,000
casos) |
982.8 | 1022.9 | 1644.6 | 1249.7 | 1007.2 | ||
Trabajo de Mediación Popular A Tiempo Completo (personas) | |||||||
Número de Comités de Mediación Popular
(10,000 unidades) |
57029 | 52875 | 54987 | 54638 | 48682 | ||
Número de Asistentes Judiciales | 98.5 | 98.4 | 97.4 | 96.4 | 92.3 | ||
Número de Mediadores (10,000 personas) |
1027.4 | 917.5 | 880.3 | 844.5 | 779.3 | ||
Número de Disputas Civiles Mediadas (10,000
casos) |
554.3 | 526.7 | 518.9 | 503.1 | 486.1 | ||