Estadísticas Básicas sobre las Entidades Públicas Urbanas | ||||||||
Item | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Ciudades y Superficie de Edificios | ||||||||
Superficie Construida (km2) |
9386 | 12856 | 19264 | 21380 | 21525 | 22439 | 24027 | |
Densidad Poblacional de Zonas Urbanas (personas/km2) | 262 | 279 | 322 | 459 | 462 | 441 | 588 | |
Superficie Total de Edificios (fin de año) (100 millones de m2) | 23.2 | 39.8 | 57.3 | 70.9 | 73.5 | 76.6 | 110.1 | |
Superficie Total de Edificios Residenciales
(fin de año) (100 millones de m2) |
11.3 | 19.6 | 31.0 | 39.7 | 41.7 | 44.1 | 66.5 | |
Superficie Total de Viviendas (fin
de año) (100 millones de m2) |
5.8 | 9.8 | 15.5 | 19.8 | 21.0 | 32.4 | 49.5 | |
Suministro de Agua, Suministro de Gas y Calefacción | ||||||||
Suministro Anual de Agua Corriente (100 millones de toneladas) | 128.0 | 382.3 | 496.6 | 470.5 | 467.5 | 469.0 | 466.1 | |
Consumo de Agua para Uso Residencial | 51.9 | 100.1 | 158.1 | 181.0 | 189.6 | 200.0 | 144.8 | |
Consumo de Agua Per Cápita para Uso Residencial (ton) | 55.1 | 67.9 | 71.3 | 91.1 | 94.1 | 95.5 | 56.0 | |
Porcentaje de la Población con Acceso al Agua Corriente (%) | 81.0 | 89.2 | 93.0 | 96.0 | 96.3 | 96.7 | 72.3 | |
Suministro de Gas de Carbón (10,000 m cúb) |
249754 | 1747065 | 1266894 | 1675571 | 1320925 | 1523615 | 1369143.8 | |
Consumo de Gas de Carbón para Uso Residencial | 107060 | 274127 | 456585 | 480734 | 494001 | 630937 | 494191 | |
Suministro de Gas Natural (10,000 m cúb) |
162099 | 642289 | 673354 | 688255 | 800556 | 821476 | 1055196 | |
Consumo de Gas de Carbón para Uso Residencial | 115662 | 163788 | 195778 | 215006 | 247580 | 299543 | ||
Gas de Petróleo Licuado (10,000 ton) | 203.0 | 488.7 | 797.3 | 761.2 | 1053.7 | 975.8 | ||
Consumo de Gas Licuado para Uso Residencial (10,000 ton) | 54.7 | 142.8 | 370.2 | 547.8 | 499.0 | 532.3 | 553.1 | |
Longitud de Gasoductos (km) | 10567 | 16312 | 33890 | 42725 | 45847 | 48376 | 50114 | |
Porcentaje de la Población con Acceso al Gas (%) | 22.40 | 42.20 | 70.00 | 78.80 | 81.74 | 84.15 | 60.4 | |
Area de Calefacción (10,000 m2) |
21263 | 64645 | 86540 | 96775 | 110766 | 146329 | ||
Ingeniería Municipal | ||||||||
Longitud de Caminos Pavimentados (km) | 38282 | 94820 | 130308 | 145163 | 152385 | 159617 | 176016 | |
Longitud de Caminos Pavimentados por Cada 10,000 Personas (km) | 3.3 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | |
Area de Caminos Pavimentados (10,000 m2) |
35872 | 89160 | 135810 | 163993 | 177337 | 190357 | 249431 | |
Area de Caminos Pavimentados por Cada 10,000 Personas | 3.1 | 6.0 | 7.3 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 11.6 | |
Longitud de Alcantarillados (km) | 31556 | 57787 | 110293 | 125943 | 134486 | 141758 | 158128 | |
Longitud de Alcantarillados por Cada 10,000 Personas (km) | 2.7 | 3.9 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | |
Transporte Público | ||||||||
Número de Vehículos
de Transporte Público (Autobuses y Trolebuses, etc.) (unidad) |
45155 | 62215 | 136821 | 189002 | 209884 | 225993 | 229832 | |
Número de Vehículos de
Transporte Público por Cada 10,000 Personas (unidad) |
3.9 | 4.8 | 7.3 | 8.6 | 9.4 | 10.8 | 10.1 | |
Taxi (10,000 unidades) | 11.1 | 50.4 | 75.4 | 79.1 | 82.6 | 87.0 | ||
Forestación en las Ciudades | ||||||||
Areas Verdes Públicas (hectárea) | 159291 | 474613 | 678310 | 745654 | 778161 | 865295 | 946634 | |
Areas Verdes Públicas por Cada 10,000 Personas (hectárea) | 13.7 | 32.2 | 36.7 | 37.5 | 38.6 | 41.3 | 38.6 | |
Número de Parques y Zoológicos | 1026 | 1970 | 3619 | 3990 | 4219 | 4455 | 4850 | |
Superficie de Parques y Zoológicos
(hectárea) |
21896 | 40081 | 72857 | 73198 | 77137 | 82090 | 90621 | |
Sanidad Ambiental | ||||||||
Volumen de Remoción de Basuras (10,000 tons) | 4477 | 6767 | 10748 | 11302 | 11415 | 11819 | 13470 | |
Volumen de Remoción de Excrementos y Orina (10,000 tons) | 1731 | 2385 | 3071 | 2915 | 2844 | 2829 | 2990 | |
Número de Excusados Públicos por Cada 10,000 Personas | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | |