Compras Anuales de Principales Mercancías Per Cápita en las Familias Urbanas
Item 1985 1990 1995 1997 1999 2000 2001 2002  
Cereales (kg) 134.76 130.72 97.00 88.59 84.91 82.31 79.69 78.50
Verduras Frescas (kg) 144.36 138.70 116.47 113.34 114.94 114.74 115.86 116.50
Aceite Vegetal Comestible (kg) 5.76 6.40 7.11 7.20 7.78 8.16 8.08 8.50
Carne Porcina (kg) 16.68 18.46 17.24 15.34 16.91 16.73 15.95 20.30
Carne Bovina y Ovina (kg) 2.04 3.28 2.44 3.70 3.09 3.33 3.17 3.00
Aves (kg) 3.24 3.42 3.97 4.94 4.92 5.44 5.30 9.20
Huevos Frescos (kg) 6.84 7.25 9.74 11.13 10.92 11.21 10.41 10.60
Productos Acuáticos (kg) 7.08 7.69 9.20 9.30 10.34 9.87 10.33 23.80
Azúcar (kg) 2.52 2.14 1.68 1.63 1.81 1.7 1.67  
Cigarrillos (pack) 36.12 35.12 28.58 28.17 26.81 27.5 26.81  
Licor (kg)
7.80 9.25 9.93 9.55 9.61 10.01 9.68 9.10
Tela de Algodón (m) 2.61 1.33 0.47 0.36 0.34 0.32 0.32  
Tela de Fibras Químicas (m) 1.47 1.46 1.04 0.85 0.55 0.37 0.28  
Textiles de Lana (m) 0.36 0.26 0.19 0.13 0.07 0.05 0.04  
Seda y Satén (m)
0.50 0.41 0.18 0.09 0.04 0.03 0.03  
Zapatos de Cuero (par) 0.55 0.61 0.82 0.77 0.79 0.78 0.76  
Carbón (kg) 270.57 206.04 129.52 134.71 115.46 128.07 129.51 101.30