Número de Mercancías
de Consumo Durables Por 100 Familias Rurales a Fin de Año |
|||||||||
Item | 1985 | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
Bicicleta | 80.64 | 118.33 | 147.02 | 136.85 | 120.48 | 120.83 | 121.3 | ||
Máquina de Coser | 43.21 | 55.19 | 65.74 | 67.06 | |||||
Reloj | 37.32 | 49.01 | 67.94 | 81.45 | |||||
Reloj de Pulsera | 126.32 | 172.22 | 169.09 | 152.76 | |||||
Reloj Electrónico | 23.21 | 40.44 | 53.50 | ||||||
Ventilador Eléctrico | 9.66 | 41.36 | 88.96 | 116.07 | 122.62 | 129.42 | 134.3 | ||
Lavadora | 1.90 | 9.12 | 16.90 | 24.32 | 28.58 | 29.94 | 31.8 | ||
Refrigerador | 0.06 | 1.22 | 5.15 | 10.64 | 12.31 | 13.59 | 14.8 | ||
Motocicleta | 0.89 | 4.91 | 16.49 | 21.94 | 24.71 | 28.1 | |||
Sofá | 13.07 | 36.98 | 65.41 | 84.24 | |||||
Armario | 53.37 | 75.67 | 84.88 | 86.47 | |||||
Escritorio | 38.21 | 56.08 | 79.00 | 84.52 | |||||
Radiorreceptor |
54.19 | 45.15 | 31.05 | 26.97 | |||||
Televisor en Blanco y Negro | 10.94 | 39.72 | 63.81 | 100.6 | 101.7 | 105.2 | 108.6 | ||
Televisor a Color | 0.80 | 4.72 | 16.92 | 38.24 | 48.74 | 54.41 | 60.5 | ||
Radiograbadora | 4.33 | 17.83 | 28.25 | 31.99 | 21.58 | 20.74 | 20.4 | ||
Cámara Fotográfica | 0.70 | 1.42 | 2.69 | 3.12 | 3.23 | 3.3 | |||