Datos Básicos sobre la Cultura, la Radiodifusión, la Televisión y la Edición
Item Unidad
1985 1990 1995 1999 2000 2001 2002
Conjuntos de representación artística   3317 2805 2682 2614 2630 2605 2584
Centros culturales   2965 2955 2886 2899 2907 2852 2831
Bibliotecas públicas   2344 2527 2615 2769 2677 2696 2698
Museos   711 1013 1194 1371 1392 1461 1516
Cobertura poblacional de la radiodifusión % 68.3 74.7 78.8 90.4 92.5 92.9 93.3
Cobertura poblacional de la televisión % 68.4 79.4 84.5 91.6 93.7 94.2 94.6
Usuarios de la televisión por cable en todo el país 10,000 familias       7700 7950 9091 9856.6
Impresión total de periódicos 100 millones de ejemplares 246.8 211.3 263.3 318.4 329.3
351.1 367.8
Impresión total de revistas 100 millones de ejemplares 25.6 17.9 23.4 27.9 29.4 28.9 29.5
Impresión total de libros 100 millones de ejemplares (láminas) 66.7 56.4 63.2 73.2 62.7 63.1 68.7