Generalidades de la Inversión en Activos Fijos | ||||||||||
Indice | 1985 | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
1. Inversión de toda la sociedad en activos fijos |
2543.2 | 4517 | 20019.3 | 29876 | 32917.7 | 36898.4 | 43201.6 | |||
Por tipos de economía (100 millones de yuanes) | ||||||||||
Economía estatal y otras | 1680.5 | 2986.3 | 14169.7 | 21719 | 23406.9 | 26400.7 | 31019.8 | |||
Economía colectiva | 327.5 | 529.5 | 3289.4 | 4190 | 4801.5 | 5189.5 | 5901.5 | |||
Economía individual | 535.2 | 1001.2 | 2560.2 | 3967 | 4709.4 | 5308.1 | 6280.3 | |||
Por canales de administración (100 millones de yuanes) | ||||||||||
Construcción básica | 1074.4 | 1703.8 | 7403.6 | 12618.7 | 13427.3 | 14567.0 | 17251.3 | |||
Renovación y transformación tecnológicas | 449.1 | 830.2 | 3299.4 | 4418.8 | 5107.6 | 5889.2 | 6584.2 | |||
Desarrollo de bienes raíces | 253.3 | 3149 | 4010.2 | 4984.1 | 6245.5 | 7736.4 | ||||
Otras inversiones | 1019.7 | 1729.7 | 6167.1 | 8828.4 | 9398.8 | 10196.7 | 11629.7 | |||
2. Construcción básica | ||||||||||
Suma realizada de la inversión (100 millones de yuanes) |
1074.4 | 1703.8 | 7403.6 | 12618.7 | 13427.3 | 14567.0 | 17251.3 | |||
Proyectos del Gobierno Central | 575.2 | 919.2 | 2970.7 | 4164.2 | 4202.7 | 4216.4 | 4275.8 | |||
Proyectos de las localidades | 499.1 | 784.7 | 4432.9 | 8454.5 | 9224.5 | 10350.6 | 12975.4 | |||
Activos fijos aumentados (100 millones de yuanes) |
733.2 | 1362.6 | 4712.7 | 7414.8 | 7795.6 | 8290.4 | 9998.9 | |||
Superficie de edificios (10,000 m2) | ||||||||||
Superficie de construcción | 37029.2 | 23236.5 | 41948.3 | 53998.3 | 50389.7 | 51497.5 | 58529.5 | |||
Superficie de construcción terminada | 17161.2 | 11245.9 | 19929.2 | 26853.1 | 23366.3 | 23478.8 | 25234.7 | |||
3. Renovación y transformación tecnológicas | ||||||||||
Suma realizada de la inversión | 449.1 | 830.2 | 3299.4 | 4418.8 | 5107.6 | 5889.2 | 6584.2 | |||
Proyectos del Gobierno Central | 104.8 | 228.5 | 1081.5 | 1622.4 | 1803.0 | 2115.6 | 1880.6 | |||
Proyectos de las localidades | 344.3 | 601.7 | 2217.9 | 2796.3 | 3304.6 | 3773.6 | 4703.6 | |||
Activos fijos aumentados (100 millones de yuanes) |
316.8 | 722.9 | 2524.9 | 3179.6 | 3659.1 | 3882.3 | 4226.2 | |||
Superficie de edificios renovados y transformados (10,000 m2) | ||||||||||
Superficie de construcción | 8784.5 | 9179.2 | 10691.4 | 6107.5 | 5821.7 | 5199.8 | 6373.5 | |||
Superficie de construcción terminada | 4596 | 4738.7 | 5361 | 3323.2 | 2940.0 | 2511.7 | 2993.7 | |||
4. Desarrollo de bienes raíces | ||||||||||
Inversión en el desarrollo de bienes raíces (100 millones de yuanes) |
253.3 | 3149 | 4010.2 | 4984.1 | 6245.5 | 7736.4 | ||||
Superficie de venta de edificios comerciales (10,000 m2) | 2871.5 | 7905.9 | 13380.6 | 18637.1 | 20779.2 | 24969.3 | ||||
*Viviendas | 2544.6 | 6787 | 11878.9 | 16570.3 | 18498.8 | 22117.2 | ||||