Datos Básicos de las Operaciones de Correos y Telecomunicaciones | ||||||||||
Indice |
Unidad |
1985 | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
Volumen de operaciones de correos y telecomunicaciones | ||||||||||
Total de operaciones de correos y telecomunicaciones | 100 millones de yuanes | 29.6 | 81.65 | 988.85 | 3311 | 4792.70 | 4556.27 | 5546.41 | ||
Total de operaciones postales | 100 millones de yuanes | 113.34 | 198.4 | 232.80 | 457.42 | 494.76 | ||||
Total de operaciones de telecomunicaciones | 100 millones de yuanes | 875.51 | 3112.6 | 4559.90 | 4098.85 | 5051.65 | ||||
Correos | 100 millones de yuanes | 46.78 | 54.87 | 79.55 | 60.5 | 77.71 | 86.90 | 106.10 | ||
Paquetes | 10,000 piezas | 7612.7 | 9690.1 | 15641.2 | 9741.9 | 9600.3 | ||||
Envíos especiales expresos | 10,000 piezas | 343.3 | 5562.7 | 9091.8 | 11031.4 | 12652.7 | 14062.3 | |||
Periódicos y revistas | 10,000 copias | 30172 | 20078 | 21688.6 | 25035.2 | 20089.7 | 21811 | 17260 | ||
Llamadas de larga distancia | 10,000 | 38254 | 116292 | 1013966 | 1942000 | 2107542 | 21998 | 19298 | ||
Usuarios de localizadores inalámbicos | 10,000 | 43.7 | 1739.2 | 4718 | 4884.3 | 3606.0 | 1872.0 | |||
Usuarios de teléfonos móviles | 10,000 | 1.8 | 362.9 | 4324 | 8453.3 | 14522.0 | 20661.6 | |||
Usuarios de Internet | 7213 | 890000 | - | |||||||
Usuarios de teléfonos locales a fin de año |
10,000 | 312 | 685 | 4070.6 | 10880.7 | 14485.0 | 18036.8 | 21441.9 | ||
Usuarios de teléfonos urbanos | 10,000 | 219 | 538.4 | 3263.6 | 7462.8 | 9311.6 | 11193.7 | 13595.2 | ||
Usuarios de teléfonos de casa |
10,000 | 4.1 | 152.7 | 2358.4 | 5883.6 | 7219.4 | 8535.3 | 10198.6 | ||
Usuarios de teléfonos rurales | 10,000 | 93.1 | 146.6 | 807 | 3417.9 | 5171.3 | 6843.1 | 7846.7 | ||
Usuarios de teléfonos de casa |
10,000 | 2 | 30.7 | 551.4 | 2949.9 | 4597.8 | 6197.7 | 7180.9 | ||
Usuarios de teléfonos públicos | 10,000 | 2.7 | 4.6 | 85 | 300.8 | 352.0 | 346.2 | 420.9 | ||
Burós y oficinas de correo y telegrafía y líneas de comunicación | ||||||||||
Burós y oficinas de correo y telegrafía |
53107 | 53629 | 61898 | 66649 | 58437 | 57136 | 76000 | |||
Rutas postales y longitud total de las rutas de repartición en las zonas rurales | km | 4982061 | 4983061 | 5231930 | 6327100 | 6430000 | 6595300 | 6592000 | ||
Rutas postales por vehículo | km | 663016 | 676747 | 819412 | 989122 | - | ||||
Rutas postales por ferrocarril | km | 182178 | 191313 | 183036 | 190056 | - | ||||
Líneas de operación para llamadas de larga distancia | 37551 | 112437 | 735545 | 1760000 | 2201746 | 3394400 | 5782200 | |||
Longitud de los cables ópticos de larga distancia |
km | 3334 | 106882 | 250000 | 286642 | 399082 | 472806 | |||
Cantidad disponible de equipos de correo, telegrafía y telecomunicación | ||||||||||
Capacidad de los conmutadores automáticos para llamadas de larga distancia | 10,000 terminales | 1.15 | 16.14 | 351.88 | 493 | 563.55 | 703.58 | 776.30 | ||
Capacidad de los conmutadores para uso de burós de telefonía locales | 10,000 líneas | 613.44 | 1231.82 | 7203.59 | 16000 | 17826.7 | 20532 | 28358 | ||
De propiedad estatal central | 10,000 líneas | 336.54 | 826.05 | 5456.35 | 11000 | 13307.2 | ||||
De propiedad estatal local | 10,000 líneas | 276.91 | 405.77 | 1747.24 | 5000 | 4519.5 | ||||
Teléfonos (incluidos teléfonos móviles) |
10,000 | 625.98 | 1233.16 | 5762.26 | 17000 | 25604.8 | 35339 | 42103.5 | ||
De propiedad estatal central | 10,000 | 476.11 | 1026.1 | 4346.32 | 21085.9 | |||||
De propiedad estatal local | 10,000 | 149.87 | 205.23 | 1152.06 | 7600 | 4518.9 | ||||