Empleo | |||||||||||
Item | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||
72087 | 72791 | 73992 | 74432 | ||||||||
Número Total de Empleados (10 000 personas) | 70637 | 71394 | 72085 | 73025 | 73740 | ||||||
Sector Primario | 35177 | 35768 | 36043 | 36513 | 36870 | ||||||
Sector Secundario | 16600 | 16421 | 16219 | 16284 | 15780 | ||||||
Sector Terciario | 18860 | 19205 | 19823 | 20228 | 21090 | ||||||
Composición de Personas Empleadas (total=100) | |||||||||||
Sector Primario | 49.8 | 50.1 | 50.0 | 50.0 | |||||||
Sector Secundario | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.3 | |||||||
Sector Terciario | 26.7 | 26.9 | 27.5 | 27.7 | |||||||
Número de Personas Empleadas por Zonas Urbanas y Rurales (10 000 personas) | |||||||||||
Personas Empleadas en las Zonas Urbanas | 21616 | 22412 | 23151 | 23940 | 24780 | ||||||
Unidades de Propieadad Estatal | 9058 | 8572 | 8102 | 7640 | 7163 | ||||||
Unidades de Propiead Colectiva | 1963 | 1712 | 1499 | 1291 | 1122 | ||||||
Unidades Cooperativas por Acciones | 136 | 144 | 155 | 153 | |||||||
Unidades de Gestión Asociada | 48 | 46 | 42 | 45 | |||||||
Compañías de Responsabilidad
Limitada |
484 | 603 | 687 | 841 | |||||||
Compañías Ltd. Por Acciones | 410 | 420 | 457 | 483 | |||||||
Empresas Privadas | 973 | 1053 | 1268 | 1527 | |||||||
Unidades con Inversiones de Empresas de
Hong Kong, Macao y Taiwan |
294 | 306 | 310 | 326 | |||||||
Unidades con Inversión Foránea | 293 | 306 | 332 | 345 | |||||||
Individuos de Autoempleo | 2259 | 2414 | 2136 | 2131 | |||||||
Personas Empleadas en las Zonas Rurales | 49021 | 48982 | 48934 | 49085 | 48960 | ||||||
Empresas de Cantón y Poblado | 12537 | 12704 | 12820 | 13086 | 13288 | ||||||
Empresas Privadas | 737 | 969 | 1139 | 1187 | |||||||
Individuos de Autoempleo | 3855 | 3827 | 2934 | 2629 | |||||||
Número de Empleados y Obreros (10 000 personas) |
12337 | 11773 | 11259 | 10792 | 10558 | ||||||
Unidades de Propieadad Estatal | 8809 | 8336 | 7878 | 7409 | 6924 | ||||||
Unidades Urbanas de Propiedad Colectiva | 1900 | 1652 | 1447 | 1241 | 1071 | ||||||
Unitdades de Otros Tipos de Propiedad | 1628 | 1785 | 1935 | 2142 | 2563 | ||||||
Número de Mujeres Empleadas en Unidades Urbanas (10 000 personas) | - | 4613 | 4411 | 4226 | |||||||
Número de Desempleados Registrados
en las Zonas Urbanas (10 000 personas) |
571 | 575 | 595 | 681 | 770 | ||||||
Tasa de Desempleo Registrada en las Zonas Urbanas (%) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | ||||||