Comercio y Cooperación Económica con el Exterior | |||||||||||
Item |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||
Valor Total de Importaciones y Exportaciones
(100 millones de yuanes RMB) |
26967.2 | 26857.7 | 29896.2 | 39274.2 | 42193.3 | 51378.3 | |||||
Valor Total de Exportaciones | 15160.7 | 15231.6 | 16159.8 | 20635.2 | 22029.1 | 26945.3 | |||||
Valor Total de Importaciones | 11806.5 | 11626.1 | 13736.4 | 18639.0 | 20164.2 | 24433.0 | |||||
Balanza | 3354.2 | 3605.5 | 2423.4 | 1996.2 | 1864.9 | ||||||
Valor Total de Importaciones y Exportaciones
(100 millones de US dólares) |
3251.6 | 3239.5 | 3606.3 | 4742.9 | 5097.6 | 6207.7 | |||||
Valor Total de Exportaciones | 1827.9 | 1837.1 | 1949.3 | 2492.0 | 2661.5 | 3255.7 | |||||
Productos Primarios | 239.5 | 204.9 | 199.4 | 254.6 | 263.5 | 284.8 | |||||
Productos Acabados | 1588.4 | 1632.2 | 1749.9 | 2237.4 | 2398.0 | 2970.8 | |||||
Valor Total de Importaciones | 1423.7 | 1402.4 | 1657.0 | 2250.9 | 2436.1 | 2952.0 | |||||
Productos Primarios | 286.2 | 229.5 | 268.5 | 467.4 | 457.7 | 492.7 | |||||
Productos Acabados | 1137.5 | 1172.9 | 1388.5 | 1783.5 | 1978.4 | 2459.3 | |||||
Balanza | 404.2 | 434.7 | 292.3 | 241.1 | 225.4 | 303.6 | |||||
Número de Proyectos de Utilización
de Capital Foráneo En los Acuerdos y Contratos Firmados con el Exterior |
21138 | 19850 | 17022 | 22347 | 26140 | 34171 | |||||
Préstamos Foráneas | 137 | 51 | 104 | ||||||||
Inversiones Foráneas Directas | 21001 | 19799 | 16918 | 22347 | 26140 | 34171 | |||||
Monto Total de Capital Foráneo
Utilizado de los Acuerdos y Contratos Firmados con el Exterior (100 millones
de US dólares) |
610.58 | 632.01 | 520.09 | 711.30 | 719.76 | 847.5 | |||||
Préstamos Foráneos | 58.72 | 83.85 | 83.60 | ||||||||
Inversiones Foráneas Directas | 510.04 | 521.02 | 412.23 | 623.80 | 691.95 | 827.7 | |||||
Otras Inversiones Foráneas | 41.82 | 27.14 | 24.26 | 87.50 | 27.81 | 19.8 | |||||
Monto Total de Utilización Real
de Capital Foráneo (100 millones de US dólares) |
644.08 | 585.57 | 526.59 | 593.56 | 496.72 | 550.1 | |||||
Préstamos Foráneos | 120.21 | 110.00 | 102.12 | 100.00 | |||||||
Inversiones Foráneas Directas | 452.57 | 454.63 | 403.19 | 407.15 | 468.78 | 527.4 | |||||
Otras Inversiones Foráneas | 71.30 | 20.94 | 21.28 | 86.41 | 27.94 | 22.7 | |||||
Empresas de Inversión Foránea Registradas | |||||||||||
Número de Emmpresas Registradas | 235681 | 227807 | 212436 | 203208 | 202306 | ||||||
Inversión Total (100 millones de US dólares) |
7534.70 | 7742.29 | 7785.68 | 8246.75 | 8750.11 | ||||||
Capital Registrado (100 millones de US dólares) |
4598.14 | 4672.87 | 4635.49 | 4839.50 | 5057.93 | ||||||
Capital de Socios Extranjeros | 3029.87 | 3137.12 | 3166.82 | 3371.99 | 3596.83 | ||||||
Cooperación Económica con el Exterior (100 millones de US dólares) | |||||||||||
Valor Contratado | 113.56 | 117.73 | 130.02 | 149.43 | 164.55 | ||||||
Proyectos Contratados con el Exterior |
85.16 | 92.43 | 101.99 | 117.19 | 130.39 | 150.5 | |||||
Cooperación de Servicios Laborales con el Exterior | 28.40 | 23.90 | 26.32 | 29.91 | 33.28 | 27.5 | |||||
Valor de Negocios Cumplidos | 83.83 | 101.34 | 112.35 | 113.25 | 121.39 | ||||||
Proyectos Contratados con el Exterior | 60.36 | 77.69 | 85.22 | 83.79 | 88.99 | 111.9 | |||||
Cooperación de Servicios Laborales con el Exterior | 23.47 | 22.76 | 26.23 | 28.13 | 31.77 | 30.7 | |||||