Comercio de los Mercados de Artículos
de Consumo en las Zonas Urbanas y Rurales |
|||||||||||
Item | 1985 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||
Número de Mrecados de Artículos de Consumo | 61337 | 72579 | 87105 | 89177 | 88576 | 88811 | 86454 | ||||
Zonas Urbanas | 8013 | 13106 | 22352 | 24127 | 24983 | 26395 | 26699 | ||||
Zonas Rurales | 53324 | 59473 | 64753 | 65050 | 63593 | 62416 | 59755 | ||||
Valor de Transacción (100 millones de yuanes) |
632.3 | 2168.2 | 17424.5 | 19835.5 | 21707.8 | 24279.6 | 24949.4 | ||||
Zonas Urbanas | 120.7 | 837.8 | 9468.8 | 11042.8 | 12325.7 | 13800.4 | 14319.7 | ||||
Zonas Rurales | 511.6 | 1330.4 | 7955.7 | 8792.7 | 9382.1 | 10479.2 | 10629.6 | ||||
Del Valor de Transacción |
|||||||||||
Cereales y Aceites | 49.6 | 146.8 | 1360.6 | 1464.8 | 1591.1 | 1959.5 | 1868.5 | ||||
Carnes, Aves de Corral y Huevos | 140.1 | 618.8 | 3338.2 | 3557.4 | 3802.1 | 4201.9 | 4185.3 | ||||
Productos Acuáticos | 33.2 | 182.4 | 1386.1 | 1659 | 1800.7 | 2073.4 | 2076.8 | ||||
Verduras | 48.8 | 264.2 | 1944.6 | 2207 | 2425.5 | 2661.8 | 2695.2 | ||||
Frutas Secas y Frescas | 25.5 | 183.5 | 1106.4 | 1234.7 | 1398.2 | 1546.2 | 1584.4 | ||||
Medios de Producción Agrícolas |
13.9 | 23 | |||||||||
Ganado Mayor |
32.6 | 38.3 | 139.5 | 148.2 | 135.9 | ||||||