Condiciones Básicas del Transporte | ||||||||
Item | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
Longitud de rutas de transporte (10,000 km) | ||||||||
Ferrocarriles Estatales en Operación | 6.64 | 6.74 | 6.87 | 7.01 | 7.19 | |||
Ferrocarriles Electrificados | 1.30 | 1.40 | 1.49 | 1.69 | ||||
Carreteras | 127.85 | 135.17 | 140.27 | 169.80 | 176.52 | |||
Navegación Fluvial Interna | 11.03 | 11.65 | 11.93 | 12.15 | 12.16 | |||
Rutas de Aviación Civil | 150.58 | 152.22 | 150.29 | 155.36 | 163.77 | |||
Rutas Internacionales |
50.44 | 52.33 | 50.84 | 51.69 | 57.40 | |||
Tuberías de Petróleo y Gas | 2.31 | 2.49 | 2.47 | 2.76 | 2.98 | |||
Volumen de Transporte
de Pasajeros (10,000 personas) |
1378717 | 1394413 | 1478573 | 1534122 | 1608150 | |||
Ferrocarriles | 95085 | 100164 | 105073 | 105155 | 105606 | |||
Ferrocarriles Estatales | 92991 | 97725 | 101847 | 101680 | ||||
Ferrocarriles Locales | 629 | 528 | 519 | 558 | ||||
Ferrocarriles de Inversión Mixta | 1465 | 1911 | 2707 | 2917 | ||||
Carreteras | 1257332 | 1269004 | 1347392 | 1402798 | 1475257 | |||
Navegación por Agua |
20545 | 19151 | 19386 | 18645 | 18693 | |||
Aviación Civil | 5755 | 6094 | 6722 | 7524 | 8594 | |||
Pasajeros-Kilómetros (100 millones de personas-km) |
10636.7 | 11299.7 | 12261.0 | 13155.1 | 14126 | |||
Ferrocarriles |
3773.4 | 4135.9 | 4532.6 | 4766.8 | 4969 | |||
Ferrocariles Estatales | 3691.0 | 4046.3 | 4414.7 | 4636.6 | ||||
Ferrocarriles Locales | 5.0 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | ||||
Ferrocarriles de Inversión Mixta | 77.4 | 85.3 | 113.3 | 125.1 | ||||
Carreteras | 5942.8 | 6199.2 | 6657.4 | 7207.1 | 7806 | |||
Navegación por Agua | 120.3 | 107.3 | 100.5 | 89.9 | 82 | |||
Aviación Civil | 800.2 | 857.3 | 970.5 | 1091.4 | 1269 | |||
Volumen Total de Transporte de Mercancías (100 millones de ton) | 1267200 | 1292650 | 1358124 | 1401177 | 1486396 | |||
Ferrocarriles | 164082 | 167196 | 178023 | 192580 | 204246 | |||
Ferrocarriles Estatales | 153208 | 156881 | 165498 | 178592 | ||||
Ferrocarriles Locales | 8035 | 7296 | 8369 | 9542 | ||||
Ferrocarriles de Inversión
Mixta |
2839 | 3019 | 4156 | 4446 | ||||
Carreteras | 976004 | 990444 | 1038813 | 1056312 | 1116324 | |||
Navegación por Agua | 109555 | 114608 | 122391 | 132675 | 141832 | |||
Aviación Civil | 140.1 | 170.0 | 196.7 | 171.0 | ||||
Tuberías de Petróleo y Gas | 17419 | 20232 | 18700 | 19439 | ||||
Volumen Total de Ton-Km
(100 millones ton-km) |
38046 | 40496 | 44212 | 47591 | 50867 | |||
Ferrocarriles | 12517 | 12838 | 13663 | 14575 | 15516 | |||
Ferrocarriles Estatales | 12261 | 12578 | 13336 | 14250 | ||||
Ferrocarriles Locales | 51 | 38 | 44 | 55 | ||||
Ferrocarriles de Inversión Mixta | 205 | 223 | 283 | 270 | ||||
Carreteras | 5483 | 5724 | 6129 | 6330 | 6782 | |||
Navegación por Agua |
19406 | 21263 | 23734 | 25989 | 27511 | |||
Aviación Civil | 33.5 | 42.3 | 50.3 | 43.7 | ||||
Tuberías de Petróleo y Gas | 606 | 628 | 636 | 653 | ||||
Número de Vehículos Motorizados de Uso Civil (10,000 unidades) | 1319.30 | 1452.94 | 1608.91 | 1802.04 | 2053.17 | |||
Número de Autobuses
y Coches (10,000 unidades |
654.83 | 740.23 | 853.73 | 993.96 | 1202.37 | |||
Número de Camiones (10,000 unidades) | 627.89 | 676.95 | 716.32 | 765.24 | 812.22 | |||
Camiones Ordinarios | 609.31 | 655.74 | 697.59 | 740.98 | ||||
Número de Vehículos Motorizados Individuales (10,000 unidades) | 423.65 | 533.88 | 625.33 | 770.78 | 968.98 | |||
Número de Otros Vehículos Motorizados (10,000 unidades) | 2770.72 | 3456.96 | 4168.06 | 4724.05 | ||||
Embarcaciones Motorizadas | 212093 | 194590 | 185018 | 169329 | ||||
Barcazas | 48115 | 47453 | 44658 | 41457 | ||||
Número de Embarcaciones
de Transporte Privado (unidad) |
||||||||
Embarcaciones Motorizadas |
127130 | 113359 | 128654 | 111633 | 115108 | |||
Barcazas | 7290 | 7262 | 13463 | 10088 | ||||
Volumen de Carga y Descarga
en los Puertos Costeros Principales (10,000 ton) |
92237 | 105162 | 125603 | 142634 | ||||