Rendimiento de Productos Industriales | ||||||||
Item |
2000 |
2001 | 2002 | |||||
Fibras Químicas (10,000 ton) | 694.00 | 841.38 | 991.20 | |||||
Hilado (10,000 ton) | 657.00 | 760.68 | 850.00 | |||||
Tela (100 millones de m) | 277.00 | 290.00 | 322.40 | |||||
Tela de Algodón Puro | 139.22 | 153.98 | ||||||
Tejidos de Punto de Algodón (10,000 ton) | 62.52 | 117.16 | ||||||
Tejidos de Lana (10, 000 ton) | 42.32 | 46.21 | ||||||
Seda (10,000 ton) | 7.33 | 8.73 | ||||||
Paño de Lana (10,000 m) | 27832.37 | 34303.39 | ||||||
Papel Hecho a Máquina y Cartón de Papel (10,000 ton) | 2486.94 | 3777.07 | 3501.00 | |||||
Refrigeradoras Domésticas (10,000) | 1279.00 | 1351.26 | 1598.90 | |||||
Congeladores Domésticos (10,000) | 384.22 | 397.55 | ||||||
Lavadoras Domésticas (10,000) | 1442.98 | 1341.61 | 1587.10 | |||||
Aspiradoras (10,000) | 1010.30 | 1141.17 | ||||||
Ventiladores Eléctricos (10,000) | 7661.61 | 9616.10 | ||||||
Acondicionadores de Aire (10,000) | 1826.67 | 2333.64 | 3135.10 | |||||
Extractores de Humo (10,000) | 366.15 | 456.28 | ||||||
Cerámicas Domésticas
(100 millones de pzs) |
67.59 | 131.54 | ||||||
Detergentes Sintéticos (10,000 ton) | 297.47 | 330.42 | 328.50 | |||||
Sal (10,000 ton) | 3128.00 | 3410.51 | 3284.00 | |||||
Azúcar (10,000 ton) | 700.00 | 653.10 | 926.00 | |||||
Cigarillos (10,000 cajas) | 3397.00 | 3402.10 | ||||||
Alimentos Enlatados (10,000 ton) | 178.20 | 290.37 | ||||||
Licor (10,000 ton) | 476.11 | 816.72 | ||||||
Cerveza (10,000 ton) | 2231.32 | 2288.93 | ||||||
Aceite Vegetal Comestible (10,000 ton) |
835.32 | 1383.17 | ||||||
Medicina Tradicional China (10, 000 ton) |
38.80 | 65.59 | ||||||
Medicina Química (10,000 ton) | 52.57 | 76.22 | ||||||
Televisores a Color (10,000) | 3936.00 | 4093.70 | 5155.00 | |||||
Grabadores de Vídeo (10,000) | 790.59 | 1134.85 | ||||||
Equipos Compuestos de Sonido
de Alta Fidelidad (10,000) |
2917.28 | 4043.87 | ||||||
Cámaras Fotográficas (10,000) | 5514.52 | 5962.09 | ||||||
Fertilizantes Químicos (10,000 ton) | 3186.00 | 3383.01 | 3791.00 | |||||
Fertilizantes de Nitrógeno | 2398.11 | 2527.37 | ||||||
Fertilizantes de Fosfato | 663.03 | 752.56 | ||||||
Pesticidas Químicos
(10,000 ton) |
60.70 | 78.72 | ||||||
Plásticos (10,000 ton) | 1087.51 | 1288.71 | ||||||
Caucho Sintético (10,000 ton) | 86.52 | 121.98 | ||||||
Neumáticos (10,000) | 12157.87 | 13573.00 | ||||||
Equipos para la Minería (10,000 ton) | 30.50 | 64.19 | ||||||
Equipos para la Industria
Química (10,000 ton) |
17.52 | 27.46 | ||||||
Equipos de Generación de Electricidad (10,000 kw) | 1249.00 | 1340.14 | ||||||
Máquinas-Herramientas para Cortar Metales (10,000) | 17.66 | 25.58 | ||||||
Máquinas-Herramientas
Grandes |
1538.00 | 2033.00 | ||||||
Máquinas-Herramientas de Alta Precisión | 662.00 | 943.00 | ||||||
Máquinas-Herramientas de Control Digital | 14053.00 | 18593.00 | ||||||
Vehículos Motorizados
(10,000) |
207.00 | 234.17 | 325.10 | |||||
Camiones | 86.29 | 89.01 | ||||||
Autobuses | 57.79 | 72.07 | ||||||
Coches | 60.70 | 70.36 | 109.20 | |||||
Motocicletas (10,000) | 960.19 | 1041.45 | ||||||
Bicicletas (10,000) | 2906.79 | 2902.26 | 3569.70 | |||||
Tractores Grandes y Medianos (10,000) | 4.10 | 3.82 | ||||||
Motores de Combustión Interna (10,000 kw) | 18857.30 | 20531.17 | ||||||
Vagones de Tren para Pasajeros | 3244.00 | 3273.00 | ||||||
Vagones de Tren para Mercancías (10,000) | 2.73 | 3.07 | ||||||
Equipos de Comunicación Portadores (10,000 unidades) | 1.13 | 0.50 | ||||||
Equipos de comunicación
Móviles (10,000 unidades) |
1505.00 | 2473.91 | ||||||
Teléfonos (10,000) | 9597.99 | 10302.74 | ||||||
Aparatos de Fax (10,000) | 196.29 | 318.19 | 297.30 | |||||
Cintas Magnetofónicas (convertidas en 6.30mm) (100,000,000 m) | 297.10 | 234.72 | ||||||
Discos Floppy (100,000,000 pzs) | 4.73 | 4.88 | ||||||
Computadoras | 8625.00 | 15040.00 | 26622.00 | |||||
Minicomputadoras (10,000) | 672.00 | 877.65 | 1463.50 | |||||
Circuitos Integrados Semiconductores Grandes (100,000,000 pzs) | 23.92 | 22.26 | ||||||
Copiadoras (10,000) | 156.63 | 144.12 | 207.30 | |||||
Carbón (100,000,000 ton) | 9.98 | 11.61 | 13.80 | |||||
Petróleo Crudo (10,000 ton) | 16300.00 | 16395.87 | 16700.00 | |||||
Gasolina (10,000 ton) | 4134.67 | 4154.66 | ||||||
Petróleo Diesel (10,000 ton) | 7079.62 | 7485.66 | ||||||
Gas Natural (100,000,000 m3) | 272.00 | 303.29 | 326.60 | |||||
Electricidad (100,000,000 kwh) | 13556.00 | 14808.02 | 16540.00 | |||||
Hidroelectricidad | 2224.14 | 2774.32 | 2880.00 | |||||
Hierro en Lingotes (10,000 ton) | 13101.48 | 15554.25 | 17075.00 | |||||
Acero (10,000 ton) | 12850.00 | 15163.44 | 18155.00 | |||||
Productos de Acero (10,000 ton) | 13146.00 | 16067.61 | 19218.00 | |||||
Rieles Pesados | 116.86 | 126.35 | ||||||
Laminado de Acero Ordinario, Grande | 161.52 | 226.17 | ||||||
Laminado de Acero Ordinario, Mediano | 518.09 | 663.09 | ||||||
Laminado de Acero Ordinario, Pequeño | 3336.49 | 4389.70 | ||||||
Laminados de Acero de Alta
Calidad |
756.79 | 928.62 | ||||||
Barras de Acero | 2635.37 | 3109.71 | ||||||
Láminas de Acero Pesadas |
76.04 | 90.91 | ||||||
Láminas de Acero Medianas | 1636.81 | 2008.78 | ||||||
Hojas de Acero | 1903.81 | 1922.11 | ||||||
Hojas de Acero al Silicio | 130.00 | 176.98 | ||||||
Tubos de Acero sin Costura | 414.83 | 535.68 | ||||||
Coque (10,000 ton) | 12184.02 | 13130.77 | 14280.00 | |||||
Cemento (10,000 ton) | 59700.00 | 66103.99 | 72500.00 | |||||
Placas de Vidrio (10,000 cajas de peso) |
18352.20 | 20964.12 | 22801.00 | |||||
Madera (10,000 m3) | 4723.97 | 4552.03 | 5035.00 | |||||
Acido Sulfúrico (10,000 ton) | 2427.00 | 2696.32 | 3050.40 | |||||
Carbonato Sódico (10,000 ton) | 834.00 | 914.37 | ||||||
Soda Cáustica (10,000 ton) | 667.88 | 787.96 | ||||||
Amoníaco Sintético
(10,000 ton) |
3363.70 | 3427.28 | ||||||