Condiciones Básicas de las Unidades de Base Rurales y la Agricultura | |||||||||
Item | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||
Número de Gobiernos de Cantón y Poblado | 45462 | 44741 | 43735 | 40161 | 39054 | ||||
Número de Gobiernos de Poblado |
19060 | 19184 | 19692 | 19555 | 19811 | ||||
Número de Comités de Aldeanos |
739980 | 737429 | 734715 | 709257 | 694515 | ||||
Número de Familias Rurales (10 000 unidades) |
23678.0 | 23810.5 | 24148.7 | 24432.2 | 24569 | ||||
Número de Trabajadores Rurales (10 000 personas) |
46432.3 | 46896.5 | 47962.1 | 48228.9 | 48527 | ||||
Hombre | 24733.1 | 24995.7 | 25517.8 | 25685.4 | 25850 | ||||
Mujer | 21699.2 | 21900.8 | 22444.3 | 22543.5 | 22677 | ||||
Número de Trabajadores Rurales por
Sector (10 000 personas) |
46432.3 | 46896.5 | 47962.1 | 48228.9 | |||||
Cultivo, Sivilcultura, Ganadería
y Piscicultura |
32626.4 | 32911.8 | 32797.5 | 32451.0 | 31991 | ||||
Industria | 3928.6 | 3953.0 | 4108.6 | 4296.0 | 4506 | ||||
Construcción |
2453.5 | 2531.9 | 2691.7 | 2797.4 | 2959 | ||||
Transporte, Almacenamiento, Correo y Telecomunicaciones |
1087.9 | 1115.8 | 1170.6 | 1205.4 | 1259 | ||||
Venta Mayorista, Venta Minorista y Restauración | 1461.9 | 1584.6 | 1751.8 | 1864.5 | 1997 | ||||
Otros Ramos No Agrícolas | 4874.0 | 4799.3 | 5441.9 | 5614.6 | 5816 | ||||
Superficie Cultivada (Fin de año) (1 000 hectáreas) |
|||||||||
Potencia Total de Maquinaria Agrícola (10 000 kw) |
45207.7 | 48996.1 | 52573.6 | 55172.1 | 57930 | ||||
Número de Tractores Grandes y Medianos de Uso Agrícola (10 000 kw) | 725215 | 784216 | 974547 | 1098325 | 911670 | ||||
Capacidad de Tractores Grandes y Mediados de Uso Agrícola (10 000 kw) | 2587.9 | 2772.8 | 3161.1 | 3409.9 | 3073 | ||||
Número de Minitractores (10 000 unidades) | 1122.1 | 1200.3 | 1264.4 | 1305.1 | 1339 | ||||
Capacidad de Minitractores (10 000 kw) | 10031.5 | 11008.9 | 11663.9 | 12257.9 | 12695 | ||||
Número de Máquinas de Remolque
Agrícolas de Tractores Grandes y Medianos (10 000 unidades) |
120.4 | 132.0 | 140.0 | 146.9 | 158 | ||||
Máquinas de Remolque Agrícolas de Minitractores (10 000 unidades) | 1437.8 | 1621.0 | 1788.8 | 1882.2 | 2003 | ||||
Número de Motores Diesel (10 000 unidades) | 581.6 | 645.0 | 688.1 | 728.6 | 750.6 | ||||
Capacidad de Motores Diesel (10 000 kw) | 4499.0 | 4934.6 | 5232.6 | 5580.0 | 5667.9 | ||||
Número de Barcos de Pesca Motorizados (unidad) | 411322 | 417379 | 459888 | 480125 | 401000 | ||||
Capacidad de Barcos de Pesca Motorizados (10 000 kw) | 1174.4 | 1253.1 | 1338.7 | 1379.7 | 1236.7 | ||||
Superficie Irrigada (1 000 hectáreas) | 52296 | 53158 | 53820 | 54249 | 5435.5 | ||||
Consumo de Fertilizantes Químicos
(10 000 tons) |
4083.7 | 4124.3 | 4146.4 | 4253.8 | 4339.4 | ||||
Número de Estaciones Hidroeléctricas
en las Zonas Rurales |
33185 | 31678 | 29962 | 29183 | 27633 | ||||
Capacidad Generadora de las Estaciones Hidroeléctricas
en las Zonas Rurales (10 000 kw) |
634.8 | 664.1 | 698.5 | 896.6 | 812.0 | ||||
Electricidad Consumida en las Zonas Rurales (100 millión kwh) | 2042.1 | 2173.4 | 2421.3 | 2610.8 | 2993.4 | ||||
SuperficieTotal Sembrada (1 000 hectáreas) | 155706 | 156373 | 156300 | 155708 | 15464 | ||||
Cultivos Cerealeros | 113787 | 113161 | 108463 | 106080 | 103890 | ||||
Cereales | 92117 | 91617 | 85264 | 82596 | 81470 | ||||
Arroz | 31214 | 31284 | 29962 | 28812 | 28200 | ||||
Trigo | 29774 | 28855 | 26653 | 24664 | 23910 | ||||
Maíz | 25239 | 25904 | 23056 | 24282 | 24630 | ||||
Leguminosas | 11671 | 11190 | 12660 | 13268 | 12540 | ||||
Tubérculos | 10000 | 10355 | 10538 | 10217 | 9880 | ||||
Oleaginosas | 12919 | 13906 | 15400 | 14631 | 14770 | ||||
Algodón | 4459 | 3726 | 4041 | 4810 | 4180 | ||||
Plantas Fibrosas | 224 | 205 | 262 | 323 | 340 | ||||
Plantas Azucareras | 1984 | 1644 | 1514 | 1654 | 1820 | ||||
Tabaco | 1361 | 1374 | 1437 | 1340 | 1330 | ||||
Verduras | 12293 | 13347 | 15237 | 16403 | 17350 | ||||
Superfice de Plantaciones de Té (1 000 hectáreas) |
1057 | 1130 | 1089 | 1141 | 1130 | ||||
Superficie de Huertas (1 000 hectáreas) | 8535 | 8667 | 8932 | 9043 | 8960 | ||||